- 更好的散热性能
- 更长的寿命
- 更高质量
- 专业级
- 重负
Erayak EYG1000iA 便携式逆变发电机 | 超轻型

为了符合当地的电气法规,我们提供根据您的目标市场量身定制的插头和插座配置,确保合规性、安全性和便利性。
-
机油报警系统
-
功率稳定,总谐波失真低于 2%。
-
反冲启动 & 操作简便
-
58 dBA @100% 负载 (7M)
-
过载保护
-
仅重12公斤,轻松携带
-
100%纯铜线
-
一年保修
| 组装重量 | 12公斤 |
| 包装重量 | 14.4公斤 |
| 包装尺寸 | 336x367x330毫米 |
| 20GP 装载 | 629件 |
| 40GP 装载 | 1342件 |
| 40HQ 装载 | 1534件 |
- 超静音,低至 58 数据库管理员
- 仅有的 12 公斤,易于携带
- 全封闭式流线型设计
- 高效,高达 20-30 节省燃油百分比
- 更好地防止灰尘和碎屑
- 露营、房车、家庭备用电源、户外休闲
- 输出电压可能出现波动
- 噪音较高,75-90 分贝
- 更高的燃油消耗
- 通常更大更重
- 并行连接不可用
- 建筑、工具、重型应用
| 器具 | 运行功率(瓦) | 启动功率(瓦) | 推荐发电机功率(瓦) | 推荐型号 | |
|
| LED灯 | 10-20 | 50 | ≥ 300 | EYG1000iN/EYG2000iN |
|
| 迷你风扇 | 30 | 50 | ≥ 500 | |
|
| 手机充电器 | 10-20 | 10-20 | ≥ 200 | EYG1000iN/EYG1000iD |
|
| 笔记本电脑 | 200 | 200 | ≥ 300 | |
|
| 小型冰箱 | 150 | 600 | ≥ 1000 | EYG2000iN/EYG4000iN |
|
| 微波炉(小型) | 800 | 1300 | ≥ 2000 | |
|
| 咖啡机 | 1000 | 1200 | ≥ 2000 | |
|
| 电吹风 | 1800 | 3200 | ≥ 3500 | EYG4000iN/EYG6500iN |
|
| 洗衣机 | 500 | 1500 | ≥ 2000 | |
|
| 空调(1匹) | 1500 | 2200 | ≥ 3500 | |
|
| 电钻 | 600 | 900 | ≥ 2000 | EYG2800i/EYG3800i/EYG4000i |
|
| 角磨机 | 800 | 1200 | ≥ 2000 | |
|
| 圆锯 | 1400 | 2300 | ≥ 3000 | EYG3800i/EYG4000i/EYG3900G |
|
| 水泵(1马力) | 750-1000 | 2000-2500 | ≥ 3000 | EYG3500GE/EYG6500GE |
|
| 小型混凝土搅拌机 | 1200 | 2000 | ≥ 3000 | |
|
| 台锯 | 1800 | 3000 | ≥ 4000 | EYG3900GA/EYG6500GE |
|
| 焊接机(160A) | 4000-5000 | 7000+ | ≥ 7000 | EYG8000GE/EYG9500GE |
|
| 鼓风机(3马力) | 2200 | 5000+ | ≥ 5000 | |
| 此表中的信息仅供参考。实际功率需求可能因电器品牌、使用年限和启动方式而异。 | |||||
-
家 -
房车 -
玩 -
工作
浙江雷亚电子股份有限公司(纳斯达克股票代码:RAYA)
厂房面积超过36000平方米 | 年产量110万台 | 深受全球品牌信赖
雷亚提供全系列可靠的移动电源解决方案,包括逆变发电机、移动电源站和混合逆变器,广泛应用于房车、船舶、应急备用电源和离网能源系统。
| | |
| BSCI认证制造中心 | 亚马逊畅销型号 |
| 专注于OEM/ODM合作伙伴关系 | 品牌驱动的产品创新 |
| 为全球品牌量身定制解决方案 | 零售级设计和包装 |
| 灵活的生产方式和快速的交货 | 全球终端用户支持 |
我们很荣幸为以下全球主要客户提供服务:
Tractor Supply Co.、Canadian Tire、Sealey、Einhell、Steren、Volt Polska 等。
无论您是在寻找可靠的 OEM 合作伙伴,还是在您的市场中分销强大的品牌,Leiya 和 Erayak 都已准备好助力您取得成功。
立即联系我们索取产品目录、报价或咨询分销事宜。
| 发电机规格 | |
| 范围 | 规格 |
| 模型 | EYG1000iN |
| 额定功率 | 1000瓦 |
| 最大功率 | 1050瓦 |
| 电压 | 220V、230V、240V 或 110V、120V |
| 频率 | 50赫兹或60赫兹 |
| 阶段 | 单相/三相(可选) |
| 功率因数 | 1.0(单相)/ 0.8(三相) |
| 逆变器型 | 纯正弦波 |
| 燃料兼容性 | 无铅汽油 |
| 运行时间 | 满载4小时/50%负载5.5小时 |
| 发动机类型 | 单缸、顶置气门、四冲程、风冷汽油发动机 |
| 发动机型号 | 144华氏度 |
| 位移 | 53.5cc |
| 功率/速度 | 1.15/5000 转/分 |
| 启动系统 | 反冲启动 |
| 燃油箱容量 | 2.0升 |
| 石油产能 | 0.15升 |
| 噪音水平 | 57-59 分贝(A) @ 7 米 |
| 缠绕材料 | 100%纯铜 |
| 插座 | 1 个 230V 交流电源接口、1 个 12V 直流电源接口、1 个 5V USB 接口 |
| 并联 | 支持 |
| 机器尺寸(长×宽×高) | 430 × 274 × 405 毫米 |
| 包装尺寸(长×宽×高) | 470 × 315 × 430 毫米 |
| 净重/毛重 | 12.5公斤/15.7公斤 |
| 认证 | CE、RoHS、Euro V、EPA、CARB |
| 可提供OEM/ODM服务 | 是的 |
| 盒子里装的是什么? | Erayak EYG1000iN 发电机、油漏斗和用户手册 |





























用户评论