- Ukufuuta Ubufuuke Ubusuma
- Ubumi Ubutali
- Ubusuma Ubwakulisha
- Iciputulwa ca ncito
- Umulimo Uukalamba
1000iA Icipe ca Kupilibula Ica Kutwala Ica Kubomfya | Icapepuka nga nshi

Pa kufikilisha amafunde ya mu ncende yenu aya magesi, tulapeela ama plug na socket ayalinga ukulingana ne cifulo cenu icakushitamo, ukushininkisha ukukonka, ukucingililwa,no kwangufyanya.
-
INSHILA YA KUCEBUSHA AMAFUTA
-
AMAKA AYASHINKA UKUCILILA 2% THD
-
UKUTAMBULA UKUBWEKESHA &UKUBOMBA UKWANGUKA
-
58 dBA @100% UKUSENDA (7M)
-
UKUCILILA UKUCINGILILWA
-
KG 12 PEKA UKUSENDA UKUBANGUKA
-
100% WAYA WA MUKUBA
-
UKUSHINTIKA KWA MWAKA 1
| Ubupiina Ubwalonganikwa | Amakilogi 12 |
| Ubupiina bwa cipe | Amakilogalamu 14.4 |
| Imilinganine ya fipe | 336x367x330mm |
| 20GP Ukusenda | 629Ifiputulwa |
| Ukusenda kwa 40GP | Ifiputulwa 1342 |
| 40HQ Umutolo | Ifiputulwa 1534 |
- UKUTEKA UKUCILILA, UKUCILILA UKUCILILA 58 DBA
- FYE 12 KG, CAYANGUKA UKUSENDA
- UKUSANGWA KWONSE,UKUPANGWA UKUSUMA
- UKUBOMBA UKUCILILA, UKUSIKA KU 20-30 % UKUSUNGA AMAFUTA
- UKUCINGILILWA UKUSUMA UKUFUMA KU LUFUNGU NO KU FISHINTU
- UKUKAMPA, RV,UKUSUMINA MU NG’ANDA, UKUSANGALALA KWAKWA PA NSE
- UKUCINCIMUKA KWA MASHI YA KUFUMA UKWACITIKA
- UKUCILILA UKUCILILA, 75-90 DBA
- UKUBOMFYA AMAFUTA UKUCILILA
- UKUCILILA UKUKULU & UKULEMENA
- UKUSANGANYA UKULANGANA TAKUSANGA
- UKUKUULA, IFIBOMBO, AMABOMBELO YA MULIMO WA MULIMO
| Icibombelo | Amaka ya Kubutuka (W) | Amaka ya kutendekelako (W) | Ubukulu bwa Jenereta ubwasuminishiwa (W) | Icilangililo Icasuminishiwa | |
|
| Ubushiku bwa LED | 10-20 | 50 | ukucila pali 300 | EYG1000I/EYG2000IN |
|
| Icipe icinono | 30 | 50 | ≥ 500 | |
|
| Icakushaja Foni | 10-20 | 10-20 | 200 | EYG1000iN/EYG1000iD |
|
| Laputopu | 200 | 200 | ukucila pali 300 | |
|
| Fuliji (Iyinono) | 150 | 600 | ukucila pali 1000 | EYG2000I/EYG4000IN |
|
| Maikulowevu (Inono) | 800 | 1300 | 2000 | |
|
| Umubomfi wa koofi | 1000 | 1200 | 2000 | |
|
| Icakuumishishamo inkanda | 1800 | 3200 | ukucila pali 3500 | EYG4000I/EYG6500IN |
|
| Mashini iyakufwala | 500 | 1500 | 2000 | |
|
| Icakutonsha umwela (1HP) | 1500 | 2200 | ukucila pali 3500 | |
|
| Icibombelo ca malaiti | 600 | 900 | 2000 | 2800i/EYG3800i/EYG4000i |
|
| Icipe ca kusenda | 800 | 1200 | 2000 | |
|
| Icimonwa icashinguluka | 1400 | 2300 | ukucila pali 3000 | 3800i/EYG4000i/EYG3900G |
|
| Ipompa lya menshi (1HP) | 750-1000 | 2000-2500 | ukucila pali 3000 | amenso 3500ge/ameso6500ge |
|
| Icakusankanyamo simenti (Icinono) | 1200 | 2000 | ukucila pali 3000 | |
|
| Ukumona Itebulo | 1800 | 3000 | ukucila pali 4000 | amenso 6500ge |
|
| Mashini ya kusonkela (160A) | 4000-5000 | 7000+ | ukucila pali 7000 | amenso 8000ge/ameso9500ge |
|
| Icipupu (3HP) | 2200 | 5000+ | 5000 | |
| Amashiwi aya muli ili tebulo ya kubomfya fye. Amaka ya cine cine ayafwaikwa kuti yapusana ukulingana ne misango ya cibombelo, imyaka, ne mibele ya kutendekelako. | |||||
-
Ing'anda -
RV -
Ukwangala -
Umulimo
Iciputulwa ca fyakupangapanga ifyakupangapanga (NASDAQ: RAYA)
Ifakitare ukucila pali 36,000 | Ifya Kupanga Cila Mwaka Amamilioni 1.1 Amayuniti | Icacetekelwa na ifishibilo fya calo conse
Leiya ipeela imisango yonse iya maka ya cishinka aya kutwala, ukusanshako Amaka ya Kupilibula, Amayanda ya Maka, na Amaka ya Kupilibula aya Hybrid, ayabomfiwa sana mu RVs, muli bemba, ukusunga kwa bwangu bwangu, na mu mibombele ya maka iya pa nse ya grid.
| | |
| Icifulo cakupangilamo icasuminishiwa na BSCI | Imisango iya Amazon iyashitishiwa sana |
| Ukubika amano ku bucibusa bwa OEM/ODM | Ukupanga ifipe ifitungulwilwe ne cishibilo |
| Amasuko ayalinga aya misango ya calo conse | Ukupanga ukwaiteyanishiwa no kupaka |
| Ukupanga ukwayanguka no kutuma bwangu | Ubwafwilisho bwa babomfya icalo conse |
Tulabombela abashitisha abakulu aba calo conse ukubikapo na:
Icilonganino ca kupeela amatrakita, amataya ya ku Canada, amatayala ya ku Canada, amatayala ya ku Canada, amatayala ya ku maka, amatayala ya ku maka, na fimbi.
Nangu mulefwaya umubomfi wa OEM uwashintililwapo, nelyo umusango wa maka uwa kusabankanya mu cifulo cenu, Leiya na Erayak bali abaiteyanya ukupeela amaka ku kutunguluka kwenu.
Tulanshanyeni ilelo pa lwa fitabo, amashiwi ya mitengo, nelyo ukuipusha pa lwa kwakanya.
| Ifyakulondolola Jenereta | |
| Icipimilo | Ukulondolola |
| Umusango | EYG1000iN |
| Amaka ayapimilwe | 1000W |
| Amaka ayakulisha | 1050W |
| Amaka ya malaiti | 220V,230V,240V nangula 110V,120V |
| Ukwikata | 50 Hz nangula 60 Hz |
| Iciputulwa | Iciputulwa cimo / Ifiputulwa fitatu (Nga mulefwaya) |
| Icilenga Amaka | 1.0 (Iciputulwa cimo) / 0.8 (Iciputulwa fitatu) |
| Umusango wa cipilibula | Amabimbi ya Sine ayasanguluka |
| Ukulingana kwa mafuta | Petroli iyabula umulopa |
| Inshita ya Kubutuka | 4h @ Umutolo onse / 5.5h @ 50% Umutolo |
| Umusango wa Injini | Injini ya petroli iya silinda imo, OHV, iya mishipa ine, iyatontwa no mupashi |
| Icilangililo ca Injini | 144F |
| Ukutamfiwa | 53.5c |
| Amaka / Ubwangu | 1.15/5000 ukubutuka |
| Ukutendeka Inshila | Ukutendeka Ukubweluluka |
| Ubukulu bwa Tanki lya Mafuta | 2.0L |
| Ukufikapo kwa mafuta | Lita 0.15 |
| Icipimilo ca Ciunda | 57-59 dB(A) @ 7m |
| Ifyakubomfya | 100% Umukuba |
| Amasoketi | 1 × AC 230V, 1 × DC 12V, 1 × USB 5V |
| Ukusuntinkanya ukwapalana | Icatungililwa |
| Imipikile ya mashini (Ubutali × Ubutali × Ubukulu) | 430 × 274 × 405 mm |
| Imilinganine ya Kupaka (Ubutali × Ubutali × Ubutali) | 470 × 315 × 430 mm |
| Ubupiina bwa Net / Ubupiina Bonse | Amakilogalamu 12.5 / amakilogalamu 15.7 |
| Ifitupa | CE, RoHS, Euro V, EPA, CARB |
| UEM/ODM Icilipo | Ee |
| Ni finshi ifili mu Kabokoshi? | Icipe ca kupangapo amafuta, umumana wa mafuta, ne citabo ca mwine |





























Amashiwi ya Babomfya